Detailübersicht
Hier finden Sie alle Angaben zu dem ausgesuchten Wurf. Weiter unten finden Sie, falls vorhanden, Fotos des Wurfes!
Angaben zum Wurf |
|
Wurftag: | 17.11.2024 |
Wurfstärke: | 4 Rüden / 2 Hündinnen |
Abzugeben: | 1 Rüden / 0 Hündinnen |
Haarart: | Rauhhaar |
Größe: | Standard |
Farbe(n): | saufarben dunkel-saufarben |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Rüden |
|
Name: | Adsche von der Elbmarsch |
StbNr.: | 20T0012R |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | |
Leistungszeichen: | Sfk Sp/J Vp/J |
Im Jagdgebrauch: | Ja |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zur Hündin |
|
Name: | Fee von der Drachenburg |
StbNr.: | 19T0670R |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | GS |
Leistungszeichen: | BhFK/95/J BhN(F) Sfk Sp Vp |
Im Jagdgebrauch: | Ja |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Züchter |
|
Zwinger: | von der Elbmarsch |
Züchter: | Nina Sommer Kastanienring 2 88480 Achstetten Deutschland |
Telefon: | 01738383544 |
E-Mail: | nina.ufer90@googlemail.com |
WWW: | https://www.facebook.com/rauhhaarteckelvonderelbmarsch/ |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Fotos |
|
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |